관련링크
본문
Properties
Item | Values |
Butyral content (wt%) | 70-80 |
Hydroxyl content (wt%) | 18-22 |
Acetate content (wt%) | < 2 |
Free acid (wt%) | < 1 |
Volatile (wt%) | < 3 |
Viscosity S * ) | 4 |
Packing : net weight 12.5kg PP bag
Properties
Item | Values |
Butyral content (wt%) | 70-80 |
Hydroxyl content (wt%) | 18-22 |
Acetate content (wt%) | < 2 |
Free acid (wt%) | < 1 |
Volatile (wt%) | < 3 |
Viscosity S * ) | 4 |
Packing : net weight 12.5kg PP bag