관련링크
본문
Properties
Item | Spec |
Cuprous Oxide (CuzO)% | 92.15 Min |
Metallic Cu % | 0.7 Max |
Lead(Pb) % | 0.16 Max |
Grind (Hegman) | 4 Typical |
Sieve Analysis % |
|
+140 Mesh | Report |
-325 Mesh | 99.9 Typical |
Properties
Item | Spec |
Cuprous Oxide (CuzO)% | 92.15 Min |
Metallic Cu % | 0.7 Max |
Lead(Pb) % | 0.16 Max |
Grind (Hegman) | 4 Typical |
Sieve Analysis % |
|
+140 Mesh | Report |
-325 Mesh | 99.9 Typical |